СТРУКТУРА
ГБУ «Детская клиническая больница №2 г. Грозного»
Мощность учреждения:
— поликлиника (с прикрепленным населением – 24 031 детей на 250 посещений в день)
— круглосуточный стационар на 210 коек
— дневной стационар на 30 коек
Коечный фонд ГБУ «ДКБ №2 г. Грозного» на 2026 год:
Сведения о структурных подразделениях:
| Структурное подразделение | ФИО заведующего | |
| 1 | ПОЛИКЛИНИКА | Астамирова Милана Кишмирзаевна |
| 2 | ОАРИТ | Торсаев Джабраил Асламбекович |
| 3 | ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ | Алиев Рамзан Русланович |
| 4 | ТРАВМПУНКТ | Асламбеков Курейш Ахметович |
| 5 | ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Умарова Мата Беслановна |
| 6 | ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ | Гумаев Тимур Ростомович |
| 7 | ОТДЕЛЕНИЕ ЧЛХ | Джунаева Альбина Айндыевна |
| 8 | ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДИАТРИИ | Хаджиева Фатима Решитовна |
| 9 | ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | Хизриев Анвар Имранович |
| 10 | КДЛ | Довлетмерзаева Хава Хусаиновна |
| 11 | КДО | Сулейманова Лала Додаевна |
| 12 | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР при стационаре | Эзербиева Эсет Асланбековна |
| 13 | ОПЕРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Сагаев Шамиль Хусейнович |
| 14 | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Аслаханова Элиса Русланбековна |
